Full Bliss Into Bliss Into Blis 101号室
| 賃料 | 59,000円 |
|---|---|
| 間取り | 1LDK |
| 所在地 | 熊本県合志市須屋2629-3 |
| 交通 |
|
| 構造・総戸数 | 軽量鉄骨造 2階建 総6戸 |
物件情報
| 物件名 | Full Bliss Into Bliss Into Blis 101号室 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県合志市須屋2629-3 |
| 交通(電車) | 熊本電気鉄道黒石駅 徒歩2分 熊本電気鉄道三ツ石駅 徒歩8分 熊本電気鉄道須屋駅 徒歩18分 |
| 交通(バス) | 熊本電気鉄道(株)熊本電鉄バス黒石・ポリテクセン 徒歩3分 |
| 総戸数 | 総6戸 |
| 築年月 | 2020年 4月 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 2階建 |
| 種別 | アパート |
| 所在階 | 1階 |
| 間取り | 1LDK |
| 間取備考 | |
| 専有面積 | 43.75㎡ |
| 向き | 南西 |
| 賃料 | 59,000円 |
|---|---|
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 敷金・保証金 | なし |
| 敷引・償却金 | なし |
| 礼金 | 80,000円 |
| 住宅保険 | 有 |
| 保証会社 |
必須 イントラスト 機関保証加入必須。 機関保証料は月額賃料等総額の3.4%+800円/月(その他商品あり) |
| 町会費 | ー |
| 初期費用その他 | ・D-roomCardキー料金:16,500円 ・ICロック電池(初回):2,750円 ・室内清掃費用:60,500円 |
| 月額費用その他 | ー |
| 取引態様 | 媒介 |
|---|---|
| 入居可能日 | 即入居 |
| 契約形態 |
普通借家契約
期間 24ヶ月 |
| 入居条件 | ・ペット相談可 ・その他:LPガス料金はご契約前にLPガス事業者にご確認いただけます。 短期解約違約金あり(1年未満、家賃1ヶ月分)。ルームクリーニング料金にエアコンクリーニング費用を含みます。 |
| 備考 | LPガス料金はご契約前にLPガス事業者にご確認いただけます。 短期解約違約金あり(1年未満、家賃1ヶ月分)。65歳以上の方の契約は定期借家契約、機関保証加入必須。ルームクリーニング料金にエアコンクリーニング費用を含みます。 本貸室の電気は、貸主から配 |
| 情報更新日 | 2025年12月07日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月20日 |
| 駐車場 | 敷地内あり 3,300円 |
|---|---|
| 駐車場備考 | 2台目(普):3300円 |
| こだわり設備 |
|
|---|---|
| 建物設備・特徴 | ・オートロック |
| 部屋設備・特徴 | ・TVインターホン ・インターホン ・システムキッチン ・ガスキッチン ・浴室換気乾燥機 ・シャワー ・バス1坪以上 ・室内洗濯機置場 ・バストイレ別 ・温水洗浄暖房便座 ・フローリング ・エアコン ・ウォークインクローゼット ・床下収納 ・シューズボックス ・インターネット月額利用料込み |
外観・共用スペース
間取図・室内写真
地図
周辺施設
・ リズム 987m ・ 西合志東 1,267m ・ 西合志東小学校 208m ・ 西合志南中学校 325m ・ 熊本電波工業高等専門学校 1,588m ・ 尚絅大学短期大学部楡木キャンパス 2,851m ・ 内田整形外科 713m ・ ニコニコドー 1,051m ・ ローソン 836m
お問い合わせをお待ちしています。

株式会社明和不動産
宅建免許:国土交通大臣(3)第8432号
所属団体:(公社)熊本県宅地建物取引業協会
公正取引協議会:(一社)九州不動産公正取引協議会
- お問い合わせ物件番号
- MCR-111078155











