フラワービル 2C号室
| 賃料 | 55,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 16,500円 |
| 契約面積 | 35.64㎡(10.78坪) |
| 所在地 | 熊本県菊池市隈府946-6 |
| 交通 | バス 九州産交バス 正観寺 徒歩3分 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) 7階建 |
| 区画種別 | ・ 店舗 |
物件情報
| 物件名 | フラワービル 2C号室 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県菊池市隈府946-6 |
| 交通(電車) | |
| 交通(バス) | 九州産交バス 「正観寺」 徒歩3分 |
| 築年月 | 1991年3月15日 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) 7階建 |
| 所在階 | 2階 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 賃料 | 55,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 16,500円 |
| 敷金 | 4.0ヶ月 |
| 敷引 | ー |
| 保証金 | ー |
| 礼金 | ー |
| その他費用 | |
| 内装居抜料 | ー |
| 内装居抜料備考 | |
| 坪単価 | 5,102円 |
| 駐車場 | なし |
| 駐車場備考 | |
| 更新料 | 有 |
| 家賃保証会社 | 要 |
| 保険等 | 要 |
| 区画種別 | ・ 店舗 |
|---|---|
| おすすめ業種 | |
| 物件設備 |
水道/公営、
下水/公共下水、
ガス/LPG、
エレベーター/あり |
| 区画設備 | エアコン/なし、 トイレ/あり(専用)、 給湯室/あり(専用)、 流し台/あり(専用)、 床仕様/その他、 警備/なし、 シャッター/なし、 照明器具/あり、 分割利用/不可 |
| その他設備・特記事項 | エレベーターの仕様が出来ません。 |
| 取引態様 | 媒介(仲介) |
|---|---|
| 契約形態 | 普通借家契約 2年 |
| 契約面積 | 35.64㎡(10.78坪) |
| 現況 | 現状渡し |
| 造作譲渡 | なし |
| 引渡時期 | 相談 |
| 情報更新日 | 2026年05月05日 |
| 次回更新予定日 | 2026年05月18日 |
外観写真・共用写真
内観写真・間取図
概算費用
初期費用
| 敷金 | 4.0ヶ月 |
|---|---|
| 保証金 | ー |
| 礼金 | ー |
| 1ヶ月分賃料 | 55,000円 |
| 1ヶ月分共益費 | 16,500円 |
| 内装居抜料 | ー |
| 1ヶ月分駐車場料金 | なし |
| 仲介手数料 | 55,000円 |
| 合計 | 346,500円〜 |
月額費用
| 賃料 | 55,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 16,500円 |
| 駐車場料金 | なし |
| 合計 | 71,500円〜 |
- 1円未満のは端数が出た場合、小数点以下は切り捨てとします。
- 合計金額は概算です。ご契約の前に必ず確認してください。
- 別途、保証会社のご加入が必要となります。
- 別途、保険加入や看板代等が必要になる場合がございます。
- 物件により、水道光熱費などその他費用がかかる場合がございます。
- 契約開始日までに必要書類等が揃わない場合は、鍵のお渡しはできませんのでご了承ください。
地図
お問い合わせをお待ちしています。
賃貸事業部 テナント事業課
熊本県熊本市中央区辛島町
4-35 ラ・シック辛島3F
- TEL:0120-655-005
- 営業時間:9:00~18:00
- 定休日:日曜・祝日(土曜不定休)【GW休業:5/2~5/6】
株式会社明和不動産
宅建免許番号:国土交通大臣(3) 第8432号
所属団体:(公社)熊本県宅地建物取引業協会
公正取引協議会:(一社)九州不動産公正取引協議会
- お問い合わせ物件番号
- MTS-2570